Topxgun FP500 Tarım Drone Püskürtme Operasyonu için Önerilen Parametreler
Apr 07, 2024
Endüstriyel İHA teknolojisi, uygulamaları ve sektör trendleri hakkında bilgiler.
Bir sonraki görevinize hazırlanırken Topxgun ilaçlama drone'ları, güvenli ve etkili operasyonlar için bu önemli yönergeleri incelemek için bir dakikanızı ayırın:
Arkadasşça bir uyarı:
1. Lütfen yüksek sıcaklık ve düşük nem ortamında çalışmaktan kaçının.
2. Lütfen Seviye 3 rüzgar hızında çalışın ve ayıklama işlemini Seviye 2 rüzgar hızında gerçekleştirin.
3. Lütfen güvenlik düzenlemelerine sıkı sıkıya uyun ve operasyonların ihlal edilmesini yasaklayın.
| Etki Faktörleri Drone İlaçlama Operasyonları | |||||||
| Faktör | Etki | ||||||
| Pestisit | Uygun pestisit tipini seçin ve özelliklerine uygun olarak çalıştırın. | ||||||
| Hava durumu | İşlemi Seviye 3 rüzgar hızı altında gerçekleştirin ve yüksek sıcaklık ve düşük nem ortamında çalışmaktan kaçının; Çevredeki mahsullerin güvenliğini sağlamak için ayıklama işlemini Seviye 2 rüzgar hızı altında gerçekleştirin. | ||||||
| Çalışma Parametreleri | Eşitlik, püskürtme genişliği, akış hızı vb. gibi çalışma parametrelerini uygun şekilde ayarlayın. Parametre ayarını yaptıktan sonra küçük bir aralıkta test edin. | ||||||
| Damlacık Boyutu | İnce | Yaklaşık 80μm | Meyve ağacı işlemlerine uygun | Dezavantajları: Sürüklenmesi ve buharlaşması kolaydır; Avantajları: Güçlü nüfuz etme, geniş etkili püskürtme genişliği | |||
| Orta | Yaklaşık 100μm | Saha operasyonlarına uygun | Ortalama sürüklenme ve buharlaşma; Ortalama penetrasyon, püskürtme genişliği | ||||
| Kalın | Yaklaşık 120μm | Ayıklamaya uygun | Avantajları: Daha az sürüklenme ve buharlaşma; Dezavantajları: Daha küçük etkili püskürtme aralığı | ||||
| Önerilen Püskürtme Operasyonu Parametreleri | |||||||
| Dozaj (Litre/Mu)(1mu = 666,67m2) | <1.2 | ≥1,2 | ≥1,5 | ≥2 | ≥6 | ≥10 | |
| Hız (m/s) | 5-7 | 6-7 | 5-6 | 5-6 | 2-4 | 2-3 | |
| Sprey Genişliği (m) | 5-8 | 7-8 | 5.5-7.5 | 6~7 | 3.5-4.5 | 3-4 | |
| Yükseklik (m) | 3-3.5 | 3-3.5 | 3-3.5 | 2.5-3 | 3-4 | 3-4 | |
| Damlacık Boyutu | Orta | Orta | Orta | Kalın | İnce | İnce | |
| Uygulanabilir Durum | Buğdayda yabani otların temizlenmesi, zararlıların erken önlenmesi, çeltik tarlasının kapatılması vb. | Buğdayda yabani otların temizlenmesi, çeltik tarlalarında geniş yapraklı yabani otların temizlenmesi, haşerelerin erken kontrolü, çeltik tarlasının kapatılması, pamukta cüce yaprak dökülmesi vb. | Pamukta yaprak dökülmesi, yüksek talep gören haşere kontrolü vb. | Pirinç, buğday çimi ayıklama vb. | Çay ağacı, narenciye fidanı vb. | Narenciye, Elma, Kiraz vb. | |
| Notlar | Özellikle yabani ot ayıklama işlemi olmak üzere rüzgar yönündeki mahsullere zarar gelip gelmediğine dikkat edin. | Türe, ağaç yaşına, budamaya vb. göre ayarlanan santrifüj nozullara uygulanabilir. | |||||
